户外表贴P4LED显示屏
【产品型号】:户外表贴P5LED显示屏
【最佳视距】:5m-100m
【应用场所】:演唱会LED显示屏、户外大型活动、户外大型歌剧院、剧场、酒店、礼堂、高档娱乐场所、迪吧、夜总会、房地产公司、广场、政府、超市、
【产品概述】:户外表贴LED显示屏属于高标准化系列产品, 高防护防尘防水、 防漏电 、节能型设计、业界领先、低碳环保、 功耗更低、寿命更长、防护等级前后IP65 、 箱体特制导 水槽 、 面板防水胶覆盖电路板确保无忧、 可有效降低功耗25-50%,能为客户节约电费
P5室外表贴全彩技术方案
P5Outdoor Fullcolor SMD Screen
LED灯管组成
1. LED Composition
(1)结构示意图 (1) Structure Diagram | ||||
| 结 构 说明:每像素点采用1红1绿1蓝 1个(三合一)发光管 Structure Specification: 1R1G1B/Pixel 灯管封装为:SMD2727
| |||
专业分析 Professional Analyse | ||||
序号 Item | 分析项目 Analyse Item | 专业分析内容 Analyse Contents | ||
1 | 配色分析 Color Blending | 为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/3:6:1。 In order to achieve the best white balance performance, color blending has the strict requirements on led brightness. And the R:G:B ratio is 3:6:1 | ||
2 | 项 目 Item | 中心波长 Wavelength | 亮 度 Brigtness | 晶片厂家 Chip Brand |
纯红LED Pure Red | 620nm-625nm | 1000mcd | 晶台封装 | |
纯绿LED Pure Green | 524nm-528nm | 2100mcd | 晶台封装 | |
纯蓝LED Pure Blue | 469nm-473nm | 550mcd | 晶台封装 |
2. 屏体参数
2. Screen Specification
说 明 Instruction | 技 术 指 标 参 数 Technology Index Parameters |
像素管单元箱 1, Single Cabinet | 物理点间距:5mm 1) Pixel: 5mm 2)物 理 密度:40000点/m2 2)Density: 40000dot/m2 3)发光点颜色:1R1G1B 3) LED Composition: 1R1G1B 4)基 色:纯红+纯绿+纯蓝 4) Color: Pure Red + Pure Green + Pure Blue 单元板尺寸:160MM*160MM 5)箱 体 尺寸:960mm*960mm 5) Cabinet Size:960mm*960mm 6)箱体分辨率:192*192 ) Cabinet Resolution: 192*192 7)箱 体 重量:40kg/m2 7) Cabinet Weight: 40KG/SQM |
显示屏整屏 2, Whole Screen | 屏体显示面积: Mm* Mm== m2 1 Screen Size: Mm* Mm== m2 单元箱体数量: 个 2, Cabinet Number: pcs 物理分辨率:*== Physical Resolution: *== 最 佳 视距:8~250m 4, Best Viewing Distance: 8-250m 最 佳 视角:水平120度,垂直120度 5, Best Viewing Angle: horizontal:120. Vertical: 120 环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -20℃ ~ +60℃ 6, Environment Temperature: Storage: -40℃ ~ +85℃,Working: -40℃ ~ +60℃ 相 对 湿度:10%~95% 7 Humidity: 10%~95% 屏 体 厚度:箱体8.0cm+模组2cm 8, Screen Depth: Cabinet 12cm + module 2cm |
供电 3, Power | 工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 1)Working Voltage: AC220V±10%,50Hz 2)平 均 功耗:350W/m2 2)Average Consumption: 350W/m2 3)最 大 功耗:≤1000W/m2 3)Max Consumption: ≤1200W/m2 |
控制系统 4, Control System | 控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 1) Control Computer: Lenovo 操 作 系统:WIN 7 2)Operation System: WIN 98/ 2000/ NT/XP 控 制 方式:同步控制 3)Control Way: synchronization 显 示 卡:DVI显卡 4)Display Card: DVI display card |
主要技术参数 5, Main Technology Specification | 1)驱 动 器件:高刷5124 2)1) Driver IC:高刷 5124 2)驱 动 方式:1/8扫,恒流驱动 2)Driver Way: Static, 1/8scan 刷 新 频率:≥2000HZ 4)Refresh Rate: ≥2000HZ 5)灰度 /颜色:红绿蓝各65536级,可显示16.7M颜色 5) Gray/Color: red/green/blue 65536 levels, 16.7M colors 6)白平衡亮度:≥5500cd/m2 6)Brightness: ≥5500cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 7) Brightness Adjustment way: software adjust 100 levels. 8)视 频 信号:PAL/NTSC 8) Screen Signal: PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出(可选配件) 9) Screen input/output way: 8 ways for input/ 8 ways for output 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡 10) control system: PCTV+ DVI Display Card + Fullcolor Control System 11)平均无故障时间:≥10000小时 11) Average trouble-free time: ≥10000 hours 12)寿 命:10万小时 12) Lifetime: 10,0000 hours 13)平 整 度:任意相邻像素间≤1mm 模块拼接间隙<1mm Flatness: every pixels ≤1mm Every modules ≤1mm 均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 14) Uniformity: the brightness is uniformity 开关电源 友谊5V/40A 15) Power Supply: 5V /40A(中国 友谊) 开关电源负荷:5V/40A(china ) 16) Power Supply Spec: 5V/40A 计算机显示模式:800×600,1024×768,1280×960等 17) PC Display Mode: 800×600,1024×768,1280×960 etc. 18)有效通讯距离:≤120m(超五类双绞线,无中继), 多模光纤500m,单模光纤20km Communication Distance: ≤120m (cat5) Multi-mode Fiber 500m, Single-mode Fiber 20KM |
软件 6.Software | LED通用播放软件 LED Studio |
保护技术 7.Protection Technoloty | 防潮、防尘、防腐、防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 Humidity Protection, Dust Protection, Rust Protection, Static-Protection, etc. |
播放内容 8.Display Content | 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 Word, File, All Type Pictures File |
拼装结构 9,Assembly Structure | 单元模组化结构设计,屏面采用模组—显示箱体—显示屏组合拼装结构,组装方便。 Single Module Design, easy to install. |
联系人:张经理
手 机:13410693620
邮 箱:led_268@126.com
公 司:深圳市皇家电子光电有限公司
地 址:深圳市宝安区福海街道福洲大道伟丰互联网创业园A4栋4楼